FITXA TÈCNICA
Localització: Tírvia
Data: 17 de Juny de 2018
Sortida / Arribada: Tírvia
Hora: 7:30h
Distància: 23,3 km
Cota màxima: 2.350 m (Font Negra)
Cota mínima: 950 m
% Camins: 70%
% Camp a través: 25%
% Pista forestal: 5%
Desnivell Positiu Acumulat: 1533 m
Temps límit: 8h30min
Avituallaments: 9
Track wikilok Mitja Marató la Ribalera
CONTROLS
Control | Avituallament | Mitja marató | |||||
Codi | Lloc | Líquid | Sòlid | Alçada | Distància acumulada | Desnivell positiu acumulat | Temps de pas límit |
C00 | Tírvia Sortida | 990m | 7:30h | ||||
C01 | Tallafocs | Sí | 1280m | 2,6 Km | 316m | 8:25h | |
C02 | El Farro | Sí | 1492m | 4,0 Km | 532m | 9:05h | |
C03 | Bordes de la Coma | Sí | Sí | 1570m | 7,4 Km | 647m | 10:20h |
C04 | Font de Matamoixons | Sí | 2000m | 10,1 Km | 1100m | 11:20h | |
C05 | Coll de Màniga | No | 2300m | 11,6 Km | 1404m | 12:20h | |
C14 | Font Negra | Sí | 2339m | 12,4 Km | 1485m | 12:45h | |
C15 | Coll de So | Sí | Sí | 1923m | 15,8 Km | 1485m | 13:45h |
C16 | Farrera | Sí | 1350m | 18,9 Km | 1485m | 14:45h | |
C17 | Glorieta de Montesclado | Sí | 1040m | 21,3 Km | 1485m | 15:15h | |
C18 | Tírvia -Arribada | Sí | Sí | 990m | 23,3 Km | 1533m | 16:00h |
MAPA
PERFIL