FITXA TÈCNICA
Localització: Tírvia
Data: 17 de Juny de 2018
Sortida / Arribada: Tírvia
Hora: 6:30h
Distància: 42,7 km
Cota màxima: 2789 m (Cim del Salòria)
Cota mínima: 950 m
% Camins: 70%
% Camp a través: 25%
% Pista forestal: 5%
Desnivell Positiu Acumulat: 3090 m
Temps límit: 9h30min
Avituallaments: 16
Track wikiloc Marató la Ribalera
CONTROLS
Control | Avituallament | Marató | |||||
Codi | Lloc | Líquid | Sòlid | Alçada | Distància acumulada | Desnivell positiu acumulat | Temps de pas límit |
C00 | Tírvia Sortida | 990m | 6:30h | ||||
C01 | Tallafocs | Sí | 1280m | 2,6 Km | 316m | 7:00h | |
C02 | El Farro | Sí | 1492m | 4,0 Km | 532m | 7:20h | |
C03 | Bordes de la Coma | Sí | Sí | 1570m | 7,4 Km | 647m | 8:00h |
C04 | Font de Matamoixons | Sí | 2000m | 10,1 Km | 1100m | 8:30h | |
C05 | Coll de Màniga | No | 2300m | 11,6 Km | 1404m | 9:00h | |
C06 | Pic de Màniga | No | 2508m | 12,3 Km | 1610m | 9:35h | |
C07 | Coll del Covil | Sí | Sí | 2390m | 13,1 Km | 1610m | 9:45h |
C08 | Portarró de Sabollera | Sí | 2423m | 15,8 Km | 1803m | 10:15h | |
C09 | Pic del Salòria | Sí | 2789m | 17,9 Km | 2199m | 11:00h | |
C10 | Collada de Conflent | Sí | Sí | 2177m | 19,6 Km | 2199m | 11:40h |
C11 | Coll del Raset | Sí | 2220m | 22,8 Km | 2380m | 12:20h | |
C12 | Bordes de Conflent | Sí | 1783m | 27,1 Km | 2410m | 13:05h | |
C13 | Prat Miró | Sí | Sí | 2030m | 29,9 Km | 2734m | 13:35h |
C14 | Font Negra | Sí | 2339m | 31,8 Km | 3042m | 14:25h | |
C15 | Coll de So | Sí | Sí | 1923m | 35,2 Km | 3042m | 14:55h |
C16 | Farrera | Sí | 1350m | 38,3 Km | 3042m | 15:20h | |
C17 | Glorieta de Montesclado | Sí | 1040m | 40,7 Km | 3042m | 15:40h | |
C18 | Tírvia -Arribada | Sí | Sí | 990m | 42,7 Km | 3090m | 16:00h |
MAPA
PERFIL
VISTA GENERAL D’ARRIBADA I SORTIDA DE TÍRVIA
PUJADA DE LES BORDES DE LACOMA CAP A PIC DE MÀNIGA
SERRA DEL COVIL CAP AL SALÒRIA